【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都长安睿行M60车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,长安睿行M60目前在售的10款车型暂无优惠,实际成交价格为5.49-6.54万元,详见下表:
| 长安睿行M60 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L GDI基本型厢货2座 | 5.49万 | 到店面议 | 5.49万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L GDI舒适型厢货2座 | 5.69万 | 到店面议 | 5.69万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L GDI精英型厢货2座 | 5.89万 | 到店面议 | 5.89万 | 询底价 |
| 2023款 1.6L CNG舒适型客车6座 | 6.29万 | 到店面议 | 6.29万 | 询底价 |
| 2023款 1.6L CNG舒适型厢货2座 | 6.29万 | 到店面议 | 6.29万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L GDI基本型客车6/7座 | 5.49万 | 到店面议 | 5.49万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L GDI舒适型客车6/7座 | 5.69万 | 到店面议 | 5.69万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L GDI精英型客车6/7座 | 5.89万 | 到店面议 | 5.89万 | 询底价 |
| 2025款 1.6L CNG 120L气瓶舒适型客车6座 | 6.34万 | 到店面议 | 6.34万 | 询底价 |
| 2025款 1.6L CNG 120L气瓶精英型厢货2座 | 6.54万 | 到店面议 | 6.54万 | 询底价 |
|
长安睿行M60频道:http://www.16888.com/128598/
制表:车界百晓生
|
||||
| 长安睿行M60 2023款 1.6L CNG舒适型客车6座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | MPV | 发动机 | 1.6L 105马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 4498*1680*1990 | 轴距 | 3000 |
| 最大功率 | 77 | 最大扭矩 | 129 |
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 11.0L (19人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 23 名 |
周边城市长安睿行M60优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 5.49-6.54万 | 到店面议 | 5.49-6.54万 | 询底价 |
| 资阳 | 5.49-6.54万 | 到店面议 | 5.49-6.54万 | 询底价 |
| 遂宁 | 5.49-6.54万 | 到店面议 | 5.49-6.54万 | 询底价 |
| 眉山 | 5.49-6.54万 | 到店面议 | 5.49-6.54万 | 询底价 |
| 德阳 | 5.49-6.29万 | 到店面议 | 5.49-6.29万 | 询底价 |
成都长安睿行M60与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安睿行M60 | 5.49-6.54万 | 到店面议 | 5.49-6.54万 | 询底价 | |
| 五菱荣光 | 5.09-5.76万 |
0.19万
|
5.10-5.75万 | 询底价 | |
| 长安睿行M80 | 6.32-7.71万 |
0.15万
|
6.17-7.71万 | 询底价 | |
| 跨越星V5 | 5.38-6.48万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 长安睿行M90 | 7.52-7.99万 |
0.20万
|
7.32-7.79万 | 询底价 | |
| 跨越星V5 EV | 6.78-8.08万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 五菱宏光V | 4.46-5.18万 | 到店面议 | 4.46-5.28万 | 询底价 | |
| 菱智 | 5.99-9.99万 |
1.00万
|
4.99-9.79万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
The End


