【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月林肯Z销量为1166辆,在长安林肯销量中占比41.48%,在中型车销量中排名第44位。
林肯Z销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,林肯Z销量同比增长10.21%,环比增长36.85%;最近12个月中,林肯Z销量在2024年12月达到最高,销量为1356辆。
林肯Z最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 1166 | 41.48% | 0.44% | 44 |
| 2025-06 | 852 | 28.81% | 0.32% | 41 |
| 2025-05 | 624 | 23.92% | 0.23% | 44 |
| 2025-04 | 581 | 23.64% | 0.22% | 44 |
| 2025-03 | 785 | 25.82% | 0.29% | 42 |
| 2025-02 | 496 | 26.40% | 0.19% | 42 |
| 2025-01 | 839 | 30.59% | 0.31% | 41 |
| 2024-12 | 1356 | 29.71% | 0.51% | 40 |
| 2024-11 | 1126 | 28.76% | 0.42% | 41 |
| 2024-10 | 1175 | 27.33% | 0.44% | 36 |
| 2024-09 | 1084 | 24.36% | 0.41% | 38 |
| 2024-08 | 1124 | 26.38% | 0.42% | 36 |
在中型车市场,林肯Z在2025年7月份的市场份额同比增长了0.04%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-7月,林肯Z的累计销量达到5343辆, 同比下降56.91%, 在中型车销量排名为第42位。
长安林肯2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 林肯Z | 1166 | 中型车 | 44 | 41.48% |
| 航海家 | 1098 | SUV | 159 | 39.06% |
| 冒险家 | 391 | SUV | 203 | 13.91% |
| 飞行家 | 156 | SUV | 270 | 5.55% |
林肯Z与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林肯Z | 1166 | 中型车 | 44 | 长安林肯 | 41.48% |
| 君越 | 4335 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 | 12.88% |
| 迈腾 | 17066 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.55% |
| 一汽-大众CC | 1325 | 中型车 | 40 | 一汽-大众 | 1.98% |
| 蒙迪欧 | 3570 | 中型车 | 21 | 长安福特 | 43.23% |
| 捷豹XFL | 665 | 中大型车 | 23 | 奇瑞捷豹路虎 | 42.46% |
林肯Z 23.58-36.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End


