【车界百晓生 大邑行情】 近日,通过对大邑坦克500新能源车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,坦克500新能源目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为33.50-36.38万元,详见下表:
| 坦克500新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 Hi4-T | 33.50万 | 到店面议 | 33.50万 | 询底价 |
| 2024款 Hi4-T 黑武士版 | 34.50万 | 到店面议 | 34.50万 | 询底价 |
| 2025款 Hi4-Z | 36.38万 | 到店面议 | 36.38万 | 询底价 |
| 2025款 Hi4-Z 一定红 | 36.38万 | 到店面议 | 36.38万 | 询底价 |
|
坦克500新能源频道:http://www.16888.com/129952/
制表:车界百晓生
|
||||
| 坦克500新能源 2025款 Hi4-Z 一定红基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 252马力 L4 |
| 变速箱 | 3挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 长*宽*高 | 5078*1934*1905 | 轴距 | 2850 |
| 最大功率 | 635 | 最大扭矩 | 1195 |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 268 名 |
周边城市坦克500新能源优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 33.50-36.38万 | 到店面议 | 33.50-36.38万 | 询底价 |
| 德阳 | 33.50-36.38万 | 到店面议 | 33.50-36.38万 | 询底价 |
| 遂宁 | 33.50-36.38万 | 到店面议 | 33.50-36.38万 | 询底价 |
| 眉山 | 33.50-36.38万 | 到店面议 | 33.50-36.38万 | 询底价 |
| 资阳 | 33.50-34.50万 | 到店面议 | 33.50-34.50万 | 询底价 |
成都坦克500新能源与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坦克500新能源 | 33.50-36.38万 | 到店面议 | 33.50-36.38万 | 询底价 | |
| 坦克700新能源 | 42.80-70.00万 | 到店面议 | 42.80-70.00万 | 询底价 | |
| 普拉多 | 44.98-55.98万 |
3.00万
|
41.98-54.98万 | 询底价 | |
| 豹8 | 37.98-42.38万 | 到店面议 | 37.98-42.38万 | 询底价 | |
| 坦克300新能源 | 24.98-24.98万 | 到店面议 | 24.98-24.98万 | 询底价 | |
| 哈弗猛龙新能源 | 16.58-19.28万 |
2.00万
|
14.58-17.28万 | 询底价 | |
| 豹5 | 23.98-32.98万 |
1.50万
|
22.48-32.98万 | 询底价 | |
| 哈弗H9 | 19.99-24.79万 |
2.50万
|
17.49-22.29万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
The End


