【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月爱跑销量为605辆,在江汽集团销量中占比71.60%,在紧凑型车销量中排名第47位。
爱跑销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,爱跑销量同比增长257.99%,环比增长285.35%;最近12个月中,爱跑销量在2025年6月达到最高,销量为605辆。
爱跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江汽集团份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 605 | 71.60% | 0.2% | 47 |
2025-05 | 157 | 40.99% | 0.05% | 60 |
2025-04 | 288 | 45.28% | 0.09% | 56 |
2025-03 | 198 | 37.01% | 0.06% | 59 |
2025-02 | 78 | 23.64% | 0.03% | 63 |
2025-01 | 83 | 32.68% | 0.03% | 66 |
2024-12 | 146 | 12.05% | 0.05% | 59 |
2024-11 | 147 | 7.61% | 0.05% | 65 |
2024-10 | 92 | 5.73% | 0.03% | 67 |
2024-09 | 117 | 6.83% | 0.04% | 67 |
2024-08 | 320 | 20.90% | 0.1% | 61 |
2024-07 | 203 | 19.86% | 0.07% | 64 |
在紧凑型车市场,爱跑在2025年6月份的市场份额同比增长了0.15%,在紧凑型车的排名较上月上升13个名次。 2025年1-6月,爱跑的累计销量达到1409辆, 同比下降46.12%, 在紧凑型车销量排名为第62位。
江汽集团2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
爱跑 | 605 | 紧凑型车 | 47 | 71.60% |
钇为3 | 240 | 小型车 | 14 | 28.40% |
爱跑与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
爱跑 | 605 | 紧凑型车 | 47 | 江汽集团 | 71.60% |
吉利几何A | 963 | 紧凑型车 | 42 | 吉利几何 | 97.37% |
AION S | 4123 | 紧凑型车 | 22 | 广汽埃安 | 16.92% |
秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.11% |
AION Y | 7732 | SUV | 37 | 广汽埃安 | 31.73% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End